Results 2015
Late Summer Pursuit
Class | Helm | Crew | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|
Canoe International | Robin Wood | | 870 | 1.0 | 1.0 | (43.0 dnc) | 1.0 | 4.0 | (43.0 dnc) | 93.0 | 7.0 |
RS Vareo | Jeremy Symons | | 1071 | (2.0) | (43.0 dnc) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 52.0 | 7.0 |
RS 100 8.4 | Mark Williams | | 1000 | 3.0 | (9.0) | 1.0 | (43.0 dnc) | 3.5 ood | 1.0 | 60.5 | 8.5 |
RS Vareo | Andy Howard | | 1071 | 4.0 | (6.0) | 4.0 ood | 3.0 | 3.0 | (43.0 dnc) | 63.0 | 14.0 |
Laser | Neil Sharratt | | 1091 | 6.0 | (43.0 dnc) | 6.7 ood | 4.0 | (10.0) | 6.7 ood | 76.4 | 23.4 |
RS 100 8.4 | John Burns | | 1000 | (43.0 dnc) | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 6.5 ood | 6.0 | 75.5 | 24.5 |
Supernova | Elfyn Morgan | | 1071 | (43.0 dnc) | (11.0) | 4.0 | 7.8 ood | 9.0 | 7.0 | 81.8 | 27.8 |
Topper | Joanne Harris | | 1340 | 11.5 ood | 16.0 | 7.0 | (43.0 dnc) | 11.5 ood | (43.0 dnc) | 132.0 | 46.0 |
RS Vareo | Chris Smith | | 1071 | 5.0 | (43.0 dnc) | 5.0 | 7.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 146.0 | 60.0 |
RS 100 8.4 | Nigel Tinkler | | 1000 | 9.0 | 4.0 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 5.0 | 43.0 dnc | 147.0 | 61.0 |
RS 100 8.4 | Simon Collinson | | 1000 | (43.0 dnc) | 10.0 | 6.0 | (43.0 dnc) | 8.0 | 43.0 dnc | 153.0 | 67.0 |
Solo | Mike Dean | | 1140 | (43.0 dnc) | 15.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 6.0 | 8.0 | 158.0 | 72.0 |
RS 100 8.4 | Paul Bambridge | | 1000 | 10.0 | 12.0 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 11.0 | 43.0 dnc | 162.0 | 76.0 |
RS Vareo | Alex Howard | | 1071 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 2.0 | 2.0 ood | 176.0 | 90.0 |
RS Vareo | Gareth Edwards | | 1071 | 2.0 ood | 2.0 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 176.0 | 90.0 |
Laser | Jeff Titmus | | 1091 | (43.0 dnc) | 3.0 ood | 3.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 178.0 | 92.0 |
RS Vareo | John Regan | | 1071 | (43.0 dnc) | 5.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 3.0 | 180.0 | 94.0 |
RS 400 | Keith Sykes | Mandy Sykes | 944 | 4.0 ood | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 4.0 | 180.0 | 94.0 |
Canoe International | Steve Clarke | | 870 | (43.0 dnc) | 3.0 | (43.0 dnc) | 8.0 | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 183.0 | 97.0 |
Asymmetric Canoe | Dave Timson | | 870 | (43.0 dnc) | 7.0 ood | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 7.0 | 43.0 dnc | 186.0 | 100.0 |
Solo | Nigel Annett | | 1140 | 7.0 | 13.0 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 192.0 | 106.0 |
Laser 2000 | Michael Edwards | Ferenc Gemes | 1100 | (43.0 dnc) | 18.0 | (43.0 dnc) | 10.0 | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 200.0 | 114.0 |
RS Vareo | James Boret | | 1071 | (43.0 dnc) | 14.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 14.0 ood | 200.0 | 114.0 |
Aero | Sarah Green | | 1065 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 5.0 | 220.0 | 134.0 |
Europe | Dan Osborne | | 1148 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 6.0 | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 221.0 | 135.0 |
Solo | Bob Taylor | | 1140 | (43.0 dnc) | 8.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 223.0 | 137.0 |
Laser Radial | Owen Harris | | 1135 | 8.0 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 223.0 | 137.0 |
Laser | Konrad Hohendorf | | 1091 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 9.0 | 224.0 | 138.0 |
Laser | Fred Weston | | 1091 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 9.0 | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 224.0 | 138.0 |
Laser 2000 | Guy Boswell | Julie Boswell | 1100 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 10.0 | 225.0 | 139.0 |
Laser Radial | Kelvin Neve | | 1135 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 11.0 | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 226.0 | 140.0 |
Laser 2000 | Owen Harris | Jago Strong Wright | 1100 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 12.0 | 43.0 dnc | 227.0 | 141.0 |
Topper | Jack Osborne | | 1340 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 12.0 | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 227.0 | 141.0 |
Supernova | Martin Stevens | | 1071 | (43.0 dnc) | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 13.0 | 43.0 dnc | 228.0 | 142.0 |
Laser 4.7 | Martin Stevens | | 1195 | (43.0 dnc) | 17.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 232.0 | 146.0 |
Topper 4.2 | Will Collinson | | 1377 | (43.0 dnc) | 19.0 | (43.0 dnc) | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 43.0 dnc | 234.0 | 148.0 |
Late Summer Asymmetric Handicap
Class | Helm | Crew | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|
RS Vareo | Jeremy Symons | | 1071 | 1.0 | (4.0) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 59.0 | 7.0 |
RS 100 8.4 | Mark Williams | | 1000 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (2.1 ood) | 2.1 ood | (3.0) | 2.0 | 63.2 | 10.1 |
RS Vareo | Andy Howard | | 1071 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | (3.0) | 2.8 ood | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 68.8 | 13.8 |
RS 100 8.4 | John Burns | | 1000 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 3.9 ood | 3.9 ood | (5.0) | (5.0) | 78.8 | 19.8 |
RS 100 8.4 | Nigel Tinkler | | 1000 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 5.0 | 5.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 135.0 | 25.0 |
RS Vareo | John Regan | | 1071 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 2.0 | 3.0 | 138.0 | 28.0 |
RS 100 8.4 | Paul Bambridge | | 1000 | 7.0 | 9.0 dnf | 6.0 | 7.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 8.0 | 9.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 156.0 | 46.0 |
RS 100 8.4 | Simon Collinson | | 1000 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 7.0 | 6.5 | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 156.5 | 46.5 |
RS Vareo | Chris Smith | | 1071 | 6.0 | 7.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 158.0 | 48.0 |
RS Vareo | Alex Howard | | 1071 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 4.0 | 3.0 | 3.5 ood | 3.5 ood | 168.0 | 58.0 |
RS 400 | Keith Sykes | Mandy Sykes | 944 | 4.0 ood | 4.0 ood | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 4.0 | 4.0 | 170.0 | 60.0 |
Asymmetric Canoe | Dave Timson | | 870 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 4.5 ood | 4.5 ood | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 1.0 | 8.0 | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 172.0 | 62.0 |
RS 100 8.4 | David Jarrett | | 1000 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 5.0 ood | 5.0 ood | 6.0 | 4.0 | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 174.0 | 64.0 |
Laser 2000 | Michael Edwards | Ferenc Gemes | 1100 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 9.0 | 8.0 | (22.0 dnc) | 6.0 | 6.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 183.0 | 73.0 |
RS Vareo | Gareth Edwards | | 1071 | 7.3 ood | 7.3 ood | 8.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 6.5 | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 183.1 | 73.1 |
Asymmetric Canoe | Steve Clarke | | 870 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 1.0 | 1.0 | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 200.0 | 90.0 |
RS 400 | Dave Brannigan | Sandra Brannigan | 944 | 8.0 | 6.0 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 212.0 | 102.0 |
Laser 2000 | Owen Harris | Jago Strong Wright | 1100 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 9.0 | 10.0 | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 217.0 | 107.0 |
Laser 2000 | Guy Boswell | Julie Boswell | 1100 | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | (22.0 dnc) | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 22.0 dnc | 6.0 | 22.0 dnc | 226.0 | 116.0 |
Late Summer Conventional Handicap
Class | Helm | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|
Canoe International | Robin Wood | 870 | (3.0) | (10.0 dnf) | 1.0 | 1.0 | (28.0 dnc) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 103.0 | 6.0 |
Laser | Neil Sharratt | 1091 | 2.0 | (5.0) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (3.3 ood) | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.3 ood | 3.3 ood | 85.9 | 17.6 |
Supernova | Elfyn Morgan | 1071 | (7.0) | (6.0) | (5.0) | (28.0 dnc) | 3.0 | 4.8 ood | 4.8 ood | 3.0 | 4.0 | 4.5 | (6.0) | 76.1 | 24.1 |
Topper | Joanne Harris | 1340 | (4.8 ood) | 4.8 ood | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 4.8 ood | 4.8 ood | (7.0) | (7.0) | 99.2 | 24.4 |
Solo | Mike Dean | 1140 | 8.0 | 7.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 5.0 | 28.0 dnc | 4.5 | 5.0 | 197.5 | 57.5 |
Laser | Ben Brannigan | 1091 | 4.0 | 1.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 1.0 | 2.0 | 204.0 | 64.0 |
Europe | Dan Osborne | 1148 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 204.0 | 64.0 |
Solo | Bob Taylor | 1140 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 206.0 | 66.0 |
Solo | Nigel Annett | 1140 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 209.0 | 69.0 |
Topper | Jack Osborne | 1340 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 219.0 | 79.0 |
Laser | Jeff Titmus | 1091 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 1.0 ood | 1.0 ood | 1.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 227.0 | 87.0 |
Aero | Sarah Green | 1065 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 2.0 | 1.0 | 255.0 | 115.0 |
Laser | Konrad Hohendorf | 1091 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 3.0 | 4.0 | 259.0 | 119.0 |
Laser Radial | Owen Harris | 1135 | 5.0 | 3.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 260.0 | 120.0 |
Laser | Owen Harris | 1091 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 6.0 | 3.0 | 261.0 | 121.0 |
Laser | Fred Weston | 1091 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 4.0 | 5.0 | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 261.0 | 121.0 |
Laser 4.7 | Sarah Green | 1195 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 6.0 | 5.0 | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 263.0 | 123.0 |
Laser Radial | Kelvin Neve | 1135 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 5.0 | 6.0 | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 263.0 | 123.0 |
Supernova | Martin Stevens | 1071 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 8.0 | 7.0 | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 267.0 | 127.0 |
Laser 4.7 | Martin Stevens | 1195 | 9.0 | 8.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 269.0 | 129.0 |
Topper | William Cocking | 1340 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 5.0 dnf | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 285.0 | 145.0 |
Topper 4.2 | Will Collinson | 1377 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 6.0 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 286.0 | 146.0 |
Canoe International | Steve Clarke | 870 | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 8.0 dnf | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | (28.0 dnc) | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 28.0 dnc | 288.0 | 148.0 |
Late Wednesday Handicap
Class | Helm | Crew | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|
RS Vareo | Jeremy Symons | | 1071 | 2.0 | (44.0 dnc) | (3.0) | 2.0 ood | 1.0 | 2.0 | 54.0 | 7.0 |
RS 100 8.4 | Mark Williams | | 1000 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (10.0) | (5.0) | 4.0 | 27.0 | 12.0 |
RS 100 8.4 | Nigel Tinkler | | 1000 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 6.0 | 6.0 | (44.0 dnc) | 68.0 | 14.0 |
RS 100 8.4 | Simon Collinson | | 1000 | (44.0 dnc) | 2.0 | 5.0 ood | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 69.0 | 17.0 |
RS 100 8.4 | John Burns | | 1000 | (11.0) | (44.0 dnc) | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 76.0 | 21.0 |
RS Vareo | Andy Howard | | 1071 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | (44.0 dnc) | (11.0) | 5.0 | 76.5 | 21.5 |
RS Vareo | Gareth Edwards | | 1071 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | (44.0 dnc) | 10.0 | (44.0 dnc) | 116.0 | 28.0 |
Laser | Neil Sharratt | | 1091 | 9.0 | 8.0 | (13.0) | 2.0 | (12.0) | 11.0 | 55.0 | 30.0 |
RS 400 | Keith Sykes | Mandy Sykes | 944 | (14.0) | 9.0 | 7.5 | (44.0 dnc) | 7.0 | 9.4 ood | 90.9 | 32.9 |
Laser | Abigail Brannigan | | 1091 | 7.0 | 8.5 ood | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 8.5 ood | 10.0 | 122.0 | 34.0 |
RS Vareo | Chris Smith | | 1071 | 10.0 | 6.0 | (44.0 dnc) | 11.0 | 14.0 | (44.0 dnc) | 129.0 | 41.0 |
RS Vareo | Bill Jackson | | 1071 | 6.0 | 7.0 | (44.0 dnc) | 7.0 | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 152.0 | 64.0 |
Supernova | Elfyn Morgan | | 1071 | 9.5 ood | (44.0 dnc) | 6.0 | (44.0 dnc) | 13.0 | 44.0 dnc | 160.5 | 72.5 |
Solo | Mike Dean | | 1140 | 15.0 | (44.0 dnc) | 9.0 | (44.0 dnc) | 12.0 ood | 44.0 dnc | 168.0 | 80.0 |
RS Vareo | Tom Watts | | 1071 | 19.0 dnf | (44.0 dnc) | 12.0 | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 12.0 | 175.0 | 87.0 |
RS 400 | Pete Vincent | A Crew | 944 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 4.0 | 44.0 dnc | 1.0 | 181.0 | 93.0 |
RS 100 8.4 | David Jarrett | | 1000 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 4.0 | 44.0 dnc | 3.0 | 44.0 dnc | 183.0 | 95.0 |
Laser Radial | Ben Brannigan | | 1135 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 1.0 | 8.0 | 44.0 dnc | 185.0 | 97.0 |
RS 200 | Sarah Green | Peter Cruickshank | 1047 | 5.0 | 5.0 ood | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 186.0 | 98.0 |
RS Vareo | John Regan | | 1071 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 9.0 | 9.0 | 194.0 | 106.0 |
Solo | Thomas Thistlethwayte | | 1140 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 9.0 | 44.0 dnc | 9.0 ood | 194.0 | 106.0 |
RS 400 | Dave Brannigan | Sandra Brannigan | 944 | 12.0 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 12.0 ood | 44.0 dnc | 200.0 | 112.0 |
Laser | Fred Weston | | 1091 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 16.0 ood | 16.0 | 44.0 dnc | 208.0 | 120.0 |
Supernova | Martin Stevens | | 1071 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 17.0 | 16.0 dnf | 209.0 | 121.0 |
Laser Radial | Konrad Hohendorf | | 1135 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 3.0 | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 223.0 | 135.0 |
RS 200 | John Regan | Rebecca Regan | 1047 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 5.0 | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 225.0 | 137.0 |
Laser | Jeff Titmus | | 1091 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 7.0 | 227.0 | 139.0 |
Aero 7 | Sarah Green | | 1065 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 8.0 | 228.0 | 140.0 |
Topper | Joanne Harris | | 1340 | 8.0 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 228.0 | 140.0 |
Laser Stratos | Neil Williams | Gill Williams | 1092 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 13.0 | 233.0 | 145.0 |
RS Vareo | Stuart Austin | | 1071 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 14.0 | 234.0 | 146.0 |
Laser Radial | Sarah Green | | 1135 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 14.0 | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 234.0 | 146.0 |
RS Vareo | Neil Williams | | 1071 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 15.0 | 44.0 dnc | 235.0 | 147.0 |
RS 400 | Neil Williams | Gill Williams | 944 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 15.0 | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 235.0 | 147.0 |
Laser | Martin Stevens | | 1091 | 16.0 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 236.0 | 148.0 |
Laser 2000 | Owen Harris | Konrad Hohendorf | 1100 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 18.0 | 44.0 dnc | 238.0 | 150.0 |
RS 200 | Liz Regan | Rebecca Regan | 1047 | 19.0 dnf | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 239.0 | 151.0 |
Mirror | Chris Tuck | | 1368 | (44.0 dnc) | (44.0 dnc) | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 44.0 dnc | 264.0 | 176.0 |